Anche la Sardegna la prossima settimana riceverà una quantità di vaccini Pfizer molto minore di quella annunciata. Ben il 50% delle dosi in meno: su 14.040, ne arriveranno esattamente la metà, 7.020.

Lo fa sapere l'ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, secondo cui sono solo sei le Regioni (ossia Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta) che non subiranno tagli dopo la decisione dell'azienda di ridurre la quantità di vaccini inviati dal Belgio in tutta Europa.

In tutta Italia la prossima settimana arriveranno complessivamente 165mila dosi in meno. La decisione di Pfizer è stata "unilaterale", la critica di Arcuri, e ha "unilateralmente redistribuito le dosi da consegnare ai 293 punti di somministrazione sul territorio italiano". Di conseguenza, "e in modo del tutto arbitrario, considerando che era già stato comunicato dal Commissario straordinario alle Regioni che da lunedì 18 gennaio una fiala avrebbe contenuto 6 dosi di vaccino, come da recenti indicazioni di Ema e di AIFA, nella prossima settimana a fronte delle 562.770 dosi previste, verranno consegnate 397.800 dosi".

Inoltre, "l'arbitraria distribuzione decisa dall'azienda, non condivisa né comunicata agli uffici del Commissario, produrrà un'asimmetria tra le singole Regioni, con una differente riduzione delle consegne e con sei Regioni che non subiranno alcuna riduzione".

***

Ecco il dettaglio Regione per Regione:

Abruzzo 9.360 9.360 - 0%

Basilicata 3.510 3.510 - 0%

Calabria 15.210 9.360 -5.850 -38,4%

Campania 43.290 38.610 -4.680 -10.8%

Emilia Romagna 52.650 26.910 -25.740 -48,8%

Friuli Venezia Giulia 15.210 7.020 -8.190 -53,8%

Lazio 51.480 38.610 -12.870 -25%

Liguria 21.060 18.720 -2.340 -11,1%

Lombardia 95.940 70.200 -25.740 -26,8%

Marche 10.530 10.530 - 0%

Molise 3.510 3.510 - 0%

Provincia di Bolzano 8.190 3.510 -4.680 -57,1%

Provincia di Trento 5.850 2.340 -3.510 -60%

Piemonte 50.310 44.460 -5.850 -11,6%

Puglia 30.420 18.720 -11.700 -38,4%

Sardegna 14.040 7.020 -7.020 -50%

Sicilia 49.140 37.440 -11.700 -23,8%

Toscana 29.250 18.720 -10.530 -36%

Umbria 5.850 5.850 - 0%

Valle d'Aosta 1.170 1.170 - 0%

Veneto 46.800 22.230 -24.570 -52,5%

Totale Italia 562.770 397.800 -164.970 -29,3%

(Unioneonline/D)
© Riproduzione riservata