Referendum 1 - Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Abrogazione. Referendum 2 - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito - Abrogazione parziale di norma. Referendum 3 - Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare. Referendum 4 - Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale.

CAGLIARI 37,83% 37,83% 38,00% 37,81%

NUORO 38,36% 38,36% 38,38% 38,36%

SASSARI 35,56% 35,56% 35,57% 35,55%

ORISTANO 40,41% 40,42% 40,42% 40,40%

CARBONIA-IGLESIAS 38,61% 38,70% 38,70% 38,68%

MEDIO CAMPIDANO 42,78% 42,78% 42,82% 42,52%

OGLIASTRA 37,34% 37,34% 37,34% 37,32%

OLBIA-TEMPIO 33,10% 33,32% 33,40% 33,07%

SARDEGNA 37,61% 37,64% 37,71% 37,59%
© Riproduzione riservata