La classifica delle fasce tricolore d'Italiaè guidata da Piero Fassino (Torino)
Ecco la tabella della rilevazione "Monitor città" con la soddisfazione dei cittadini sull'operato dei sindaci (prime 40 posizioni - differenza secondo semestre 2010/primo semestre 2011)1 Piero Fassino - Torino - 68,5
2 Flavio Tosi - Verona 68,1 67,6 -0,5
3 Matteo Renzi - Firenze 67,6* 65,9 -1,7
4 Vincenzo De Luca - Salerno 61,6 65,5 +3,9
5 Luigi De Magistris - Napoli - 65,0
6 Gianfranco Ganau - Sassari 65,0 64,3 -0,7
7Michele Traversa - Catanzaro - 62,2
8 Giuseppe Casti - Carbonia - 61,8
9 Alessandro Adreatta - Trento 62,4 61,6 -0,8
10 Graziano Delrio - Reggio Emilia 61,9 61,3 -0,6
11 Umberto Di Primio - Chieti 60,0 61,3 +1,3
12 Giulio Marini - Viterbo 59,7 60,6 +0,9
13 Massimo Cialente - L'Aquila 59,8 60,4 +0,6;
14 Massimo Zedda - Cagliari - 60,3
15 Paolo Strescino - Imperia 59,6 60,1 +0,5
16 Bruno Giordano - Aosta 60,1 59,7 -0,4
17 Piercarlo Fabbio - Alessandria 60,1 59,4 -0,7
18 Peppino Vallone - Crotone 63,1 59,2 -3,9
19 Claudio Pedrotti - Pordenone - 59,0 -
20 Fabrizio Matteucci - Ravenna 60,8 58,9 -1,9
21 Gabriele Melogli - Isernia 58,3 58,9 +0,6
22 Nello di Pasquale - Ragusa 58,1 58,6 +0,5
23 Luigi Spagnolli - Bolzano 59,1 58,4 -0,7
24 Gianni Alemanno - Roma 53,3* 58,2 +4,9
25 Michele Emiliano - Bari 60,4* 58,2 -2,2
26 Roberto Cosolini - Trieste - 58,2 -
27 Luca Ceriscioli - Pesaro 57,3 57,8 +0,5
28 Girolamo Fazio - Trapani 59,0 57,6 -1,4
29 Alessandro Bianchi - Nuoro 56,6 57,3 +0,7
30 Alberto Valmaggia - Cuneo 56,9 57,2 +0,3
31 Vito Santararsiero - Potenza 58,6 57,1 -1,5
32 Maurizio Brucchi - Teramo 57,5 57,0 -0,5
33 Nicola D'Agostino - Vibo Valentia 57,1 56,9 -0,2
34 Andrea Corsaro - Vercelli 55,3 56,3 +1,0
35 Giorgio Galvagno - Asti 55,5 56,1 +0,6
36 Giuseppe Galasso - Avellino 56,7 56,0 -0,7
37 Ippazio Stefano - Taranto 56,3 56,0 -0,3
38 Roberto Reggi - Piacenza 56,1 56,0 -0,1
39 Demetrio Arena - Reggio Calabria - 56,0 -
40 Emilio Bonifazi - Grosseto 55,6 55,9 +0,3