Virus, in Italia 31.758 casi e 297 decessi
Aumentano ancora i contagi, quasi 216mila i tamponi effettuatiPer restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Aumentano ancora i contagi per Covid-19 in Italia, sono 31.758, secondo il bollettino del ministero della Salute; l'incremento delle vittime è di 297 in 24 ore.
Nuovo record di tamponi effettuati in un giorno: nelle ultime 24 ore sono 215.886, ancora 800 in più del massimo toccato ieri.
I pazienti in terapia intensiva crescono di 97 unità portando il totale a 1.843, i ricoverati con sintomi di 972 e sono ora 17.966.
L'aumento degli attualmente positivi in un giorno è di 25.600 che portano il totale dei malati a 351.386. Molto più ridotto, invece, l'incremento dei guariti: 5.859 nelle ultime 24 ore per un totale di 289.426.
Il dettaglio (casi totali / nuovi casi) regione per regione:
- Abruzzo 10.552 (+450 / +4.5%)
- Basilicata 2199 (+117 / +5.6%)
- Calabria 50.65 (+202 / +4.2%)
- Campania 55.740 (+3669 / +7%)
- Emilia-Romagna 55.841 (+2044 / +3.8%)
- Friuli Venezia Giulia 10.841 (+726 / +7.2%)
- Lazio 46.422 (+2289 / +5.2%)
- Liguria 28.608 (+1068 / +3.9%)
- Lombardia 195.744 (+8919 / +4.8%)
- Marche 14121 (+502 / +3.7%)
- Molise 1695 (+83 / +5.1%)
- P.A. Bolzano 8382 (+547 / +7%)
- P.A. Trento 9138 (+390 / +4.5%)
- Piemonte 70.636 (+2887 / +4.3%)
- Puglia 18.622 (+762 / +4.3%)
- Sardegna 9431 (+325 / +3.6%)
- Sicilia 21.758 (+952 / +4.6%)
- Toscana 44.263 (+2540 / +6.1%)
- Umbria 10.179 (+483 / +5%)
- Valle d'Aosta 3240 (+104 / +3.3%)
- Veneto 56.953 (+2697 / +5%)
(Unioneonline/F)