Pagine Sarde Logo 
 
  Login  |  Registrati  |  Contatti  |  Area Abbonati
rss
facebook
twitter
Centro Studi
04/05/13 09:15 | Costi di produzione troppo alti e fabbisogno da ridefinire: sono i due nodi che il nostro piano regionale dovrà sciogliere commenta
04/05/13 09:10 | Analisi del mercato e critiche all'Italia commenta
04/05/13 09:00 | Ecco quali valutazioni si devono fare commenta
22/04/13 15:47 | Come far incontrare domanda e offerta commenta
13/04/13 10:00 | L'ultimo censimento fatto nel 2011 dice che in vent'anni nell'Isola gli anziani sono diventati 159 (erano 68) ogni 100 giovani commenta
13/04/13 10:00 | Gli interventi da attuare in Sardegna commenta
13/04/13 09:25 | Politiche e scelte della parte pubblica commenta
09/04/13 10:02 | Nel 2012 le rimesse verso l’estero degli immigrati in Sardegna ammontano a 60 milioni di euro e rappresentano l’1% delle rimesse degli immigrati presenti nell’intero territorio nazionale. La stessa percentuale che deriva dal rapporto tra il numero di stranieri nell’Isola e gli stranieri in tutta Italia. commenta
02/04/13 11:15 | Il dato è della Banca d’Italia e si riferisce al 2012. I viaggiatori stranieri giunti nell’Isola per vacanza o lavoro hanno speso complessivamente 610 milioni di euro (il 4,7% in meno del 2011), mentre i sardi che sono andati oltre confine ne hanno speso 218 (il 15,4% in meno dell’anno precedente). commenta
18/03/13 09:13 | Dalle zone franche doganali, passando per le zone franche urbane, per giungere alla zona franca integrale: la Sardegna (1) commenta
Videolina sport live
 
Videolina
Radiolina
 
 
 
 
Edicola de L'Unione Sarda
US analyzer