Economia

02/09/10 17.32 | I tassi d'interesse di Eurolandia restano "adeguati" e la ripresa, sulla base degli ultimi dati, sta andando "più forte del previsto" anche se dovrebbe moderarsi. Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea, Jean-Claude Trichet. commenta
01/09/10 17.58 | Prosegue la corsa di Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna una crescita del 3,20% a 20.365 punti, l'Ftse All Share un aumento del 3,03% a quota 20.931. Volano i titoli bancari, con Intesa SanPaolo che sale del 5,08% a 2,32 euro. commenta
01/09/10 10.24 | Le retribuzioni contrattuali orarie sono aumentate a luglio 2010 dello 0,1% rispetto a giugno e del 2,4% rispetto a luglio 2009. Lo rileva l'Istat, ricordando che a luglio il tasso di inflazione si è attestato all'1,7%. commenta
31/08/10 18.43 | Meglio l'Italia, ma è allarme giovani. E la Spagna trema La crescita riparte ma il tasso di disoccupazione dell'Eurozona rimane al 10%. In Italia 8,4%. Boom di senza lavoro a Madrid (20,3%) e in Irlanda (13,6%). Sacconi: noi meglio dell'Europa. Ad agosto l'inflazione è in calo. commenta
31/08/10 12.27 | Ad agosto i prezzi al consumo in Italia sono aumentati dello 0,2% rispetto a luglio e dell'1,6 rispetto agosto 2009. Lo comunica l'Istat nella stima preliminare, ricordando che l'inflazione è in calo rispetto all'1,7 registrato a luglio, soprattutto grazie al calo dei prodotti energetici. commenta
30/08/10 11.11 | La fiducia di imprese e consumatori europei si conferma in ripresa ad agosto, dopo il notevole balzo in avanti di luglio. L'Economic sentiment indicator (Esi) della Commissione Ue ha fatto infatti registrare un progresso dello 0,6% nella Ue e dello 0,7% nella zona euro.
28/08/10 07.10 | L'Italia, nella crisi, 'per alcuni aspetti è messa meglio di altri Paesi'. Il presidente della Commissione Europea, Barroso, promuove banche, debito privato, concorrenza. commenta
27/08/10 21.11 | Il presidente della Commissione europea al meeting di Rimini: "Ci sarà molto da lavorare per ripristinare la fiducia, anche se su molti aspetti l'Italia è messa meglio di altri". commenta
27/08/10 16.21 | Il presidente della Fed rassicura: "Abbiamo gli strumenti necessari per sostenere la crescita. Di recente è stata meno vigorosa rispetto alle attese ma ci sono le condizioni per un'accelerazione nel 2011". commenta
27/08/10 07.13 | Un patto sociale per andare avanti: è la proposta lanciata dall'ad della Fiat Sergio Marchionne al Meeting di Rimini. commenta
 
US analyzer US analyzer